Die ersten Erwähnungen über die Gemeinden und Ortschaften der Region Český Krumlov
Alphabetisches Verzeichnis nach den Gemeinden |
Verzeichnis nach den Jahreszahlen |
Gemeinde, Ortschaft | Datum | Datum | Gemeinde, Ortschaft | |
Bednáře | 1518 | 1037 | Zátoň | |
Bělá | 1361 | 1220 | Přídolí | |
Benešov nad Černou | 1383 | 1250 | Rožmberk | |
Blansko | 1360 | 1253 | Český Krumlov | |
Blatná | 1379 | 1257 | Kaplice | |
Blažov | 1358 | 1257 | Vyšší Brod | |
Bližná | 1268 | 1258 | Světlík | |
Bližší Lhota | 1440 | 1259 | Nové Spolí | |
Bohdalovice | 1310 | 1259 | Sedlice | |
Bohouškovice | 1312 | 1259 | Spolí | |
Boletice | 1263 | 1259 | Rožmitál | |
Bor | 1790 | 1259 | Michnice | |
Borová | 1440 | 1259 | Sedlíkov | |
Brloh | 1310 | 1262 | Močerady | |
Budákov | 1379 | 1263 | Boletice | |
Bukovsko | 1362 | 1263 | Rychnov nad Malší | |
Černá v Pošumaví | 1268 | 1263 | Zlatá Koruna | |
Černé Údolí | 1790 | 1263 | Kájov | |
Černice | 1315 | 1263 | Kladné | |
Čertyně | 1365 | 1263 | Křenov | |
Červený Dvůr | 1600 | 1263 | Záhorkov | |
Čeřín | 1278 | 1263 | Křemže | |
Český Heršlák | 1316 | 1266 | Velešín | |
Český Krumlov | 1253 | 1268 | Černá v Pošumaví | |
Další Lhota | 1440 | 1268 | Dolní Vltavice | |
Dobechov | 1378 | 1268 | Bližná | |
Dobrkovice | 1347 | 1268 | Mokrá | |
Dobrné | 1310 | 1268 | Mýio | |
Dolní Drkolná | 1281 | 1268 | Provodice | |
Dolní Dvořiště | 1279 | 1272 | Vyšný | |
Dolní Jílovice | 1277 | 1272 | Hořice na Šumavě | |
Dolní Přísahov | 1278 | 1277 | Frymburk | |
Dolní Vltavice | 1268 | 1277 | Dolní Jílovice | |
Drochov | 1349 | 1278 | Horní Dvořiště | |
Dubová | 1371 | 1278 | Zátes | |
Frymburk | 1277 | 1278 | Čeřín | |
Hartunkov | 1379 | 1278 | Dolní Přísahov | |
Hašlovice | 1310 | 1278 | Horní Přísahov | |
Hejlov | 1789 | 1278 | Herbertov | |
Herbertov | 1278 | 1278 | Hrudkov | |
Heršlák | 1289 | 1278 | Studánky | |
Hněvanov | 1379 | 1279 | Dolní Dvořiště | |
Hodňov | 1440 | 1279 | Chlum | |
Holkov | 1378 | 1281 | Chvalšiny | |
Horní Dvořiště | 1278 | 1281 | Dolní Drkolná | |
Horní Planá | 1332 | 1289 | Heršlák | |
Horní Přísahov | 1278 | 1290 | Velké Strážné | |
Hořice na Šumavě | 1272 | 1293 | Němče | |
Hradiště | 1400 | 1300 | Kladenské Rovné | |
Hrudkov | 1278 | 1305 | Předmostí-Frýdava | |
Hubenov | 1383 | 1305 | Slavkov | |
Hůrka | 1408 | 1310 | Brloh | |
Chlum | 1279 | 1310 | Bohdalovice | |
Chlumec | 1483 | 1310 | Dobrné | |
Chlumeček | 1440 | 1310 | Hašlovice | |
Chmelná | 1379 | 1310 | Lužná | |
Chodeč | 1381 | 1312 | Chuchelec | |
Chuchelec | 1312 | 1312 | Pořešinec | |
Chvalšiny | 1281 | 1312 | Bohouškovice | |
Jánské Údolí | 1748 | 1312 | Výnězda | |
Jaroměř | 1361 | 1312 | Pořešín | |
Jelm | 1440 | 1312 | Mezipotočí | |
Jenín | 1379 | 1315 | Černice | |
Kájov | 1263 | 1315 | Skřidla | |
Kaliště | 1316 | 1316 | Český Heršlák | |
Kaplice | 1257 | 1316 | Rájov | |
Kladenské Rovné | 1300 | 1316 | Rájov | |
Kladné | 1263 | 1316 | Kaliště | |
Klení | 1446 | 1332 | Horní Planá | |
Kovářov | 1694 | 1336 | Štěkře | |
Kovářov | 1379 | 1338 | Lachovice | |
Krnín | 1395 | 1339 | Malšín | |
Křemže | 1263 | 1340 | Svéráz | |
Křenov | 1263 | 1347 | Dobrkovice | |
Kuklov | 1378 | 1347 | Slupenec | |
Kuří | 1412 | 1347 | Větřní | |
Květoňov | 1349 | 1349 | Novosedly | |
Lachovice | 1338 | 1349 | Květoňov | |
Lazec | 1440 | 1349 | Drochov | |
Lhotka | 1543 | 1358 | Střítež | |
Loučej | 1440 | 1358 | Žďár | |
Loučovice | 1361 | 1358 | Omlenička | |
Lužná | 1310 | 1358 | Blažov | |
Machovice | 1379 | 1358 | Stradov | |
Malonty | 1360 | 1358 | Omlenice | |
Malšín | 1339 | 1358 | Soběnov | |
Mezipotočí | 1312 | 1358 | Smrhov | |
Meziříčí | 1439 | 1360 | Valtéřov | |
Michnice | 1259 | 1360 | Blansko | |
Milná | 1373 | 1360 | Tichá | |
Močerady | 1262 | 1360 | Malonty | |
Mokrá | 1268 | 1360 | Tichá | |
Moravice | 1400 | 1361 | Trojany | |
Mostky | 1366 | 1361 | Loučovice | |
Mříč | 1440 | 1361 | Bělá | |
Mýio | 1268 | 1361 | Jaroměř | |
Nahořany | 1379 | 1361 | Velíška | |
Němče | 1293 | 1362 | Bukovsko | |
Nová Ves | 1379 | 1365 | Čertyně | |
Nové Domky | 1789 | 1366 | Mostky | |
Nové Spolí | 1259 | 1368 | Radčice | |
Novosedly | 1349 | 1369 | Rozpoutí | |
Olšina | 1440 | 1371 | Dubová | |
Omlenice | 1358 | 1372 | Rojšín | |
Omlenička | 1358 | 1372 | Ostrov | |
Osek | 1379 | 1373 | Milná | |
Ostrov | 1372 | 1375 | Práčov | |
Plešovice | 1440 | 1376 | Zátoňské Dvory | |
Pořešín | 1312 | 1378 | Kuklov | |
Pořešinec | 1312 | 1378 | Dobechov | |
Posudov | 1379 | 1378 | Holkov | |
Práčov | 1375 | 1379 | Hartunkov | |
Provodice | 1268 | 1379 | Nová Ves | |
Předmostí-Frýdava | 1305 | 1379 | Jenín | |
Přelštice | 1470 | 1379 | Rybník-Certlov | |
Přídolí | 1220 | 1379 | Všeměřice | |
Přísečno | 1541 | 1379 | Blatná | |
Přízeř | 1379 | 1379 | Kovářov | |
Radčice | 1368 | 1379 | Posudov | |
Radslav | 1440 | 1379 | Svatonina Lhota | |
Rájov | 1316 | 1379 | Chmelná | |
Rájov | 1316 | 1379 | Machovice | |
Ráveň | 1380 | 1379 | Osek | |
Rojšín | 1372 | 1379 | Záhořanky | |
Rozpoutí | 1369 | 1379 | Přízeř | |
Rožmberk | 1250 | 1379 | Hněvanov | |
Rožmitál | 1259 | 1379 | Budákov | |
Rybník-Certlov | 1379 | 1379 | Štedrkov | |
Rychnov nad Malší | 1263 | 1379 | Všeměřice | |
Rychtářov | 1690 | 1379 | Nahořany | |
Sedlice | 1259 | 1379 | Těchoráz | |
Sedlíkov | 1259 | 1380 | Ráveň | |
Skláře | 1788 | 1381 | Chodeč | |
Skřidla | 1315 | 1383 | Benešov nad Černou | |
Skupečné | 1437 | 1383 | Hubenov | |
Slavkov | 1305 | 1387 | Stupná | |
Slubice | 1410 | 1389 | Záluží | |
Slupenec | 1347 | 1395 | Krnín | |
Smrhov | 1358 | 1400 | Moravice | |
Soběnov | 1358 | 1400 | Hradiště | |
Spolí | 1259 | 1401 | Velislavice | |
Stradov | 1358 | 1408 | Hůrka | |
Střítež | 1358 | 1410 | Suš | |
Studánky | 1278 | 1410 | Slubice | |
Stupná | 1387 | 1412 | Kuří | |
Suš | 1410 | 1437 | Skupečné | |
Svatonina Lhota | 1379 | 1439 | Meziříčí | |
Svatý Tomáš | 1522 | 1440 | Radslav | |
Svéráz | 1340 | 1440 | Bližší Lhota | |
Světlík | 1258 | 1440 | Další Lhota | |
Šebanov | 1530 | 1440 | Hodňov | |
Štedrkov | 1379 | 1440 | Jelm | |
Štěkře | 1336 | 1440 | Olšina | |
Těchoráz | 1379 | 1440 | Žlábek | |
Tichá | 1360 | 1440 | Plešovice | |
Tichá | 1360 | 1440 | Loučej | |
Trojany | 1361 | 1440 | Borová | |
Valtéřov | 1360 | 1440 | Lazec | |
Velešín | 1266 | 1440 | Chlumeček | |
Velislavice | 1401 | 1440 | Mříč | |
Velíška | 1361 | 1446 | Klení | |
Velké Strážné | 1290 | 1470 | Přelštice | |
Větřní | 1347 | 1483 | Chlumec | |
Vinná | 1841 | 1507 | Vojslavy | |
Vojslavy | 1507 | 1518 | Bednáře | |
Všeměřice | 1379 | 1522 | Svatý Tomáš | |
Všeměřice | 1379 | 1530 | Šebanov | |
Výnězda | 1312 | 1541 | Přísečno | |
Vyšný | 1272 | 1543 | Lhotka | |
Vyšší Brod | 1257 | 1600 | Červený Dvůr | |
Záhorkov | 1263 | 1690 | Rychtářov | |
Záhořanky | 1379 | 1694 | Kovářov | |
Záluží | 1389 | 1748 | Jánské Údolí | |
Zátes | 1278 | 1788 | Skláře | |
Zátoň | 1037 | 1789 | Hejlov | |
Zátoňské Dvory | 1376 | 1789 | Nové Domky | |
Zlatá Koruna | 1263 | 1790 | Černé Údolí | |
Žďár | 1358 | 1790 | Bor | |
Žlábek | 1440 | 1841 | Vinná |
(mj)
Weitere Informationen :
Mittelalterliche
Kolonisation der Region Český Krumlov